国家自然科学基金委员会的消息,国家自然科学基金委员会公布了2014年国家自然科学基金申请项目评审结果,根据《国家自然科学基金条例》、国家自然科学基金相关类型项目管理办法的规定和专家评审意见,决定资助面上项目、重点项目、部分重大项目、创新研究群体项目、优秀青年科学基金项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目、海外及港澳学者合作研究基金项目、重点国际(地区)合作研究项目、国家重大科研仪器研制项目(自由申请)和部分联合基金项目,合计35641项。其余项目正在评审过程中。
有关评审结果将通知相关依托单位,科研管理人员可在8月18日后登录科学基金网络信息系统(https://isis.nsfc.gov.cn)查询本单位申请项目评审结果。申请项目批准资助通知、不予资助通知及专家评审意见将以电子邮件形式告知申请人。
细胞成像不是一种新技术,但是近年来出现的单细胞成像,活细胞成像,细胞单分子观测等却频频受到科学家们的瞩目,也令一些研究领域焕发出了新光彩。今年国家自然科学基金中细胞成像项目有:
项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 项目起止年月(单位:万元)
观看英文在线讲座:二代测序的技术、应用、和数据分析概述
1 21405048 B0509 适于细胞内氧化还原态可逆成像的双光子比率型纳米荧光探针 朱安伟 华东师范大学 25 2015-01至2017-12
2 51473128 E031301 纤维素荧光材料的构建及其在化学传感与细胞成像方面的应用 周金平 武汉大学 85 2015-01至2018-12
3 51403111 E030901 共轭聚合物纳米粒子双光子荧光材料的构建及其对细胞内金属离子的识别研究 张献 齐鲁工业大学 25 2015-01至2017-12
4 21405052 B0503 稀土长寿命近红外荧光探针的设计合成及其在胞内生物活性分子检测、成像中的应用 张涛 华南师范大学 25 2015-01至2017-12
5 21405025 B0509 DNA碱基切除修复活性荧光纳米检测新方法及活细胞成像应用研究 张亮亮 广西师范大学 27 2015-01至2017-12
6 21402007 B021201 基于FRET-ICT双淬灭效应的比例计量型硫化氢探针的设计合成及应用 易龙 北京化工大学 28 2015-01至2017-12
7 51463023 E030905 重金属离子检测及细胞成像双功能SBA-多吡啶钌荧光探针的构建 杨燕 玉林师范学院 48 2015-01至2018-12
8 21475105 B050303 具有细胞器定位功能的荧光探针的构建及应用研究 杨小峰 西北大学 87 2015-01至2018-12
9 51403172 E0310 新型水溶性双光子荧光聚合物的设计、合成及其癌细胞成像应用 杨建海 西安交通大学 25 2015-01至2017-12
10 21401086 B010303 醛基功能化金属-有机骨架材料的构筑及其对巯基氨基酸的识别研究 武鹏彦 江苏师范大学 23 2015-01至2017-12
11 21405045 B051403 荧光蛋白纳米颗粒的制备及其在生物成像分析以及药物运输中的应用 魏琳 湖南师范大学 25 2015-01至2017-12
12 21405080 B0509 基于药物—受体原位结合动力学的单克隆抗体药物耐药性机理研究 王伟 南京大学 25 2015-01至2017-12
13 81460269 H1805 多模态超声/近红外荧光造影剂对缺血性脑血管病巨噬细胞成像和药物输送的可行性研究 王淑敏 内蒙古医科大学 47 2015-01至2018-12
14 21405123 B0503 金纳米棒组装体在超长程共振能量转移中的生化分析应用研究 王健 西南大学 25 2015-01至2017-12
15 21405097 B0509 用于细胞与活体中超氧阴离子实时、原位动态监测的新型基因编码荧光探针的制备及应用 王慧 山东师范大学 25 2015-01至2017-12
16 21475007 B0509 多功能近红外荧光给药复合纳米胶囊的制备与应用 汪乐余 北京化工大学 89 2015-01至2018-12
17 61405176 F051201 核酸适配体编码纳米金光学探针的制备及其细胞功能成像研究 唐龙华 浙江大学 25 2015-01至2017-12
18 21475080 B050902 近红外硅基pH荧光探针的合成及其在活细胞成像中的应用 双少敏 山西大学 84 2015-01至2018-12
19 61405083 F051201 基于共振拉曼分子探针的细胞器选择性成像与拉曼免疫标记应用研究 李月娥 兰州大学 25 2015-01至2017-12
20 21422505 B050902 纳米生物化学分析方法 李娜 山东师范大学 100 2015-01至2017-12
21 21405077 B05 银纳米材料在细胞荧光成像分析中的应用研究 李慧 南京大学 25 2015-01至2017-12
22 21405098 B051403 细胞及活体内焦磷酸根和次氯酸根阴离子的荧光成像研究与应用 孔凡鹏 山东师范大学 25 2015-01至2017-12
23 21405039 B0509 非天然荧光核酸探针用于活细胞内重要组分传感与成像的研究 崔亮 湖南大学 25 2015-01至2017-12
24 21475031 B050303 DNA水凝胶-阳离子共轭聚合物杂化荧光纳米粒子的制备及其应用于肿瘤细胞成像与治疗研究 成永强 河北大学 85 2015-01至2018-12
25 21405113 B051405 多功能石墨烯纳米系统用于中药抗肿瘤成像研究 陈美玲 天津中医药大学 25 2015-01至2017-12
26 81470139 H1609 动态活细胞成像研究MDSCs在多发性骨髓瘤耐药中的作用及其分子机制 陈峰 首都医科大学 30 2015-01至2016-12
以上为德瑞所收集的重要资料,希望可以第一时间帮到您,专业并提供SCI论文修改,润色,翻译,课题设计,基金申请,数据统计,实验委托等服务。专业阅读:学术论文写作成败之关键是什么?